Muslim prayer times in Peterborough, Cambridgeshire for today and this month can be found below.
With this knowledge, Muslims in Peterborough can ensure that they are praying at the correct time and fulfilling their religious obligations.
We also offer prayer times for other areas of the UK.
Prayer Times Peterborough - Today
Muslim prayer times (salah/namaz times) in Peterborough for today, Friday 6 November 2026, are:
- Fajr - 05:29
- Sunrise - 07:06
- Dhuhr - 11:45
- Asr - 14:32
- Maghrib - 16:22
- Isha - 18:00
Prayer times were last updated on .
There are many methods used to calculate prayer times. For prayer times calculations in Peterborough we use:
- Fajr: 15 degrees, Isha: 15 degrees
- Asr: Hanafi
- High Latitude: Angle-based rule
- Latitude: 52.574, Longitude: -0.2452
Muslim Prayers Explained
All Muslims (followers of Islam) are required to follow practices known as the Five Pillars of Islam. Praying (salat/salah) is one of these practices.
Prayers are performed five times each day.
- Fajr – morning prayer
- Dhuhr – midday
- Asr – afternoon
- Maghrib – sunset
- Isha – night
Prayer times vary throughout the year and are calculated based on the position of the sun.

Prayer Times Peterborough - November 2026
Muslim prayer times (salah/namaz times) in Peterborough for November 2026 are listed in the table below.
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 November 2026 | 05:21 | 06:57 | 11:45 | 14:41 | 16:31 | 18:07 |
| 2 November 2026 | 05:22 | 06:59 | 11:45 | 14:39 | 16:29 | 18:06 |
| 3 November 2026 | 05:24 | 07:01 | 11:45 | 14:38 | 16:27 | 18:04 |
| 4 November 2026 | 05:26 | 07:03 | 11:45 | 14:36 | 16:25 | 18:03 |
| 5 November 2026 | 05:27 | 07:05 | 11:45 | 14:34 | 16:24 | 18:01 |
| 6 November 2026 | 05:29 | 07:06 | 11:45 | 14:32 | 16:22 | 18:00 |
| 7 November 2026 | 05:30 | 07:08 | 11:45 | 14:31 | 16:20 | 17:58 |
| 8 November 2026 | 05:32 | 07:10 | 11:45 | 14:29 | 16:18 | 17:57 |
| 9 November 2026 | 05:34 | 07:12 | 11:45 | 14:28 | 16:17 | 17:55 |
| 10 November 2026 | 05:35 | 07:14 | 11:45 | 14:26 | 16:15 | 17:54 |
| 11 November 2026 | 05:37 | 07:16 | 11:45 | 14:25 | 16:14 | 17:53 |
| 12 November 2026 | 05:38 | 07:17 | 11:45 | 14:23 | 16:12 | 17:51 |
| 13 November 2026 | 05:40 | 07:19 | 11:45 | 14:22 | 16:10 | 17:50 |
| 14 November 2026 | 05:41 | 07:21 | 11:45 | 14:20 | 16:09 | 17:49 |
| 15 November 2026 | 05:43 | 07:23 | 11:46 | 14:19 | 16:08 | 17:48 |
| 16 November 2026 | 05:44 | 07:25 | 11:46 | 14:18 | 16:06 | 17:47 |
| 17 November 2026 | 05:46 | 07:26 | 11:46 | 14:16 | 16:05 | 17:46 |
| 18 November 2026 | 05:47 | 07:28 | 11:46 | 14:15 | 16:03 | 17:44 |
| 19 November 2026 | 05:49 | 07:30 | 11:46 | 14:14 | 16:02 | 17:43 |
| 20 November 2026 | 05:50 | 07:32 | 11:47 | 14:13 | 16:01 | 17:43 |
| 21 November 2026 | 05:51 | 07:33 | 11:47 | 14:12 | 16:00 | 17:42 |
| 22 November 2026 | 05:53 | 07:35 | 11:47 | 14:11 | 15:59 | 17:41 |
| 23 November 2026 | 05:54 | 07:37 | 11:47 | 14:10 | 15:57 | 17:40 |
| 24 November 2026 | 05:56 | 07:38 | 11:48 | 14:09 | 15:56 | 17:39 |
| 25 November 2026 | 05:57 | 07:40 | 11:48 | 14:08 | 15:55 | 17:38 |
| 26 November 2026 | 05:58 | 07:41 | 11:48 | 14:07 | 15:54 | 17:38 |
| 27 November 2026 | 06:00 | 07:43 | 11:49 | 14:06 | 15:54 | 17:37 |
| 28 November 2026 | 06:01 | 07:45 | 11:49 | 14:05 | 15:53 | 17:37 |
| 29 November 2026 | 06:02 | 07:46 | 11:49 | 14:04 | 15:52 | 17:36 |
| 30 November 2026 | 06:03 | 07:48 | 11:50 | 14:04 | 15:51 | 17:35 |
Peterborough
Peterborough is a city in Cambridgeshire, England.
The current population of the city is 224,757. At the time of the last census, there were 17,251 Muslims in Peterborough.
Places to visit include Peterborough Cathedral, the Nene Valley Railway, and Ferry Meadows Country Park.
Peterborough Railway Station is a major stop on the East Coast Main Line.
Peterborough Map
The map of Peterborough below shows the location where our prayer times were calculated.
